Montréal, Qc
Passagers en transit avec Air France via Montreal. En savoir plus…
Vers Saint-Pierre
Vol n˚ PJ 1124
Départ | Arrivée | |
---|---|---|
sam (du 20 janvier au 9 mars 2024) | 15h00 | 19h45 |
sam (du 16 mars au 30 mars 2024) | 16h00 | 20h45 |
sam (du 6 avril au 26 octobre 2024) | 15h00 | 19h45 |
jeu (du 6 juin au 24 octobre 2024) | 15h00 | 19h45 |
mar (du 13 août au 27 août 2024) | 15h00 | 19h45 |
sam (le 2 novembre 2024) | 16h00 | 20h45 |
sam (à partir du 9 novembre 2024) | 15h00 | 19h45 |
mar (le mardi 17 décembre 2024) | 15h00 | 19h45 |
jeu (le jeudi 19 décembre 2024) | 15h00 | 19h45 |
De Saint-Pierre
Vol n˚ PJ 1123
Départ | Arrivée | |
---|---|---|
sam (du 20 janvier au 9 mars 2024) | 12h00 | 13h25 |
sam (du 16 mars au 30 mars 2024) | 13h00 | 14h25 |
sam (du 6 avril au 26 octobre 2024) | 12h00 | 13h25 |
jeu (du 6 juin au 24 octobre 2024) | 12h00 | 13h25 |
mar (du 13 au 27 août 2024 (vols étudiants)) | 12h00 | 13h25 |
sam (le 2 novembre 2024) | 13h00 | 14h25 |
sam (à partir du 9 novembre 2024) | 12h00 | 13h25 |
mar (le mardi 17 décembre 2024) | 12h00 | 13h25 |
jeu (le jeudi 19 décembre 2024) | 12h00 | 13h25 |
Tous les prix et disponibilités sont disponibles sur notre portail de réservation en ligne.Voir les prix et disponibilités