Montréal, Qc
Passagers en transit avec Air France via Montreal. En savoir plus…
Vers Saint-Pierre
Vol n˚ PJ 1124
Départ | Arrivée | |
---|---|---|
sam (jusqu’au 28 octobre 2023) | 15h00 | 19h45 |
sam (le 4 novembre 2023) | 20h00 | 00h45 |
sam (du 11 novembre 2023 au 13 janvier 2024) | 19h00 | 23h45 |
jeu (jusqu’au 19 octobre 2023) | 15h00 | 19h45 |
mar (le 19 décembre 2023) | 19h00 | 23h45 |
jeu (le 21 décembre 2023 et 4 janvier 2024) | 19h00 | 23h45 |
— 2024 — | ||
sam (du 20 janvier au 9 mars 2024) | 15h00 | 19h45 |
sam (du 16 mars au 30 mars 2024) | 16h00 | 20h45 |
sam (du 6 avril au 1er juin 2024) | 18h00 | 22h45 |
sam (du 8 juin au 26 octobre 2024) | 15h00 | 19h45 |
jeu (du 6 juin au 17 octobre 2024) | 15h00 | 19h45 |
mar (du 13 août au 27 août 2024) | 15h00 | 19h45 |
sam (le 2 novembre 2024) | 16h00 | 20h45 |
sam (à partir du 9 novembre 2024) | 15h00 | 19h45 |
De Saint-Pierre
Vol n˚ PJ 1123
Départ | Arrivée | |
---|---|---|
sam (jusqu’au 28 octobre 2023) | 12h00 | 13h25 |
sam (le 4 novembre 2023) | 16h30 | 17h55 |
sam (du 11 novembre 2023 au 13 janvier 2024) | 15h30 | 16h55 |
jeu (jusqu’au 19 octobre 2023) | 12h00 | 13h25 |
mar (le 19 décembre 2023) | 15h30 | 16h55 |
jeu (le 21 décembre 2023 et 4 janvier 2024) | 15h30 | 16h55 |
— 2024 — | ||
sam (du 20 janvier au 9 mars 2024) | 12h00 | 13h25 |
sam (du 16 mars au 30 mars 2024) | 13h00 | 14h25 |
sam (du 6 avril au 1er juin 2024) | 14h30 | 15h55 |
sam (du 8 juin au 26 octobre 2024) | 12h00 | 13h25 |
jeu (du 6 juin au 17 octobre 2024) | 12h00 | 13h25 |
sam (le 2 novembre 2024) | 13h00 | 14h25 |
sam (à partir du 9 novembre 2024) | 12h00 | 13h25 |
Tous les prix et disponibilités sont disponibles sur notre portail de réservation en ligne.Voir les prix et disponibilités