Canada/US: 1-877-277-7765 | International: +508-41-00-00 | SPM: 05-08-41-00-00

Montréal, Qc

Passagers en transit avec Air France via Montreal. En savoir plus…

 

Vers Saint-Pierre

Vol n˚ PJ 1124

  Départ Arrivée
sam (toute l’année 2024) 15h00 19h45
mar (le mardi 17 décembre 2024) 15h00 19h45
jeu (le jeudi 19 décembre 2024) 15h00 19h45
— 2025 —
mar (le mardi 07 janvier 2025) 15h00 19h45
sam (04 janvier au 08 mars 2025) 15h00 19h45
sam (du 15 mars au 29 mars 2025) 16h00 20h45
jeu (du 5 juin au 23 octobre 2025) 15h00 19h45
sam (du 05 avril au 25 octobre 2025) 15h00 19h45
sam (le samedi 01 novembre 2025) 16h00 20h45
sam (du 08 novembre au 27 décembre 2025) 15h00 19h45
jeu (le jeudi 18 décembre 2025) 15h00 19h45
mar (du 12 août au 26 aout 2025) 15h00 19h45

 

De Saint-Pierre

Vol n˚ PJ 1123

  Départ Arrivée
sam (tout l’année 2024) 12h00 13h25
mar (le mardi 17 décembre 2024) 12h00 13h25
jeu (le jeudi 19 décembre 2024) 12h00 13h25
— 2025 —
mar (le mardi 07 janvier 2025) 12h00 13h25
sam (04 janvier au 08 mars 2025) 12h00 13h25
sam (du 15 mars au 29 mars 2025) 13h00 14h25
jeu (du 5 juin au 23 octobre 2025) 12h00 13h25
sam (du 05 avril au 25 octobre 2025) 12h00 13h25
sam (le samedi 01 novembre 2025) 13h00 14h25
sam (du 08 novembre au 27 décembre 2025) 12h00 13h25
jeu (le jeudi 18 décembre 2025) 12h00 13h25
mar (du 12 août au 26 aout 2025) 12h00 13h25

Tous les prix et disponibilités sont disponibles sur notre portail de réservation en ligne.Voir les prix et disponibilités

 

Dernière mise à jour: décembre 10, 2024