Horaires et tarifs vers/de Les Îles-de-la-Madeleine, Qc
Vers Saint-Pierre
Vol n˚ PJ 7146
Saisonnier |
Départ | Arrivée |
---|---|---|
lun, ven (du 9 juillet au 24 août 2018) | 12h30 | 14h40 |
Remarque:
Tous les prix au départ du Canada sont indiqués toutes taxes comprises.
Non-Remboursablee | Remboursable | |||
---|---|---|---|---|
Tarif | Aller-simple | Aller-retour | Aller-simple | Aller-retour |
Adulte (18+) | 230.06$ | 401,21$ | 273.11$ | 478.91$ |
Ado (12-17) | Senior (60+) | 187.01$ | 323.51$ | 220.61$ | 385.46$ |
Enfant (2-11) | 120.86$ | 206.96$ | 142.91$ | 245.81$ |
De Saint-Pierre
Vol n˚ PJ 7145
Saisonnier |
Départ | Arrivée |
---|---|---|
lun, ven (du 9 juillet au 24 août 2018) | 11h30 | 11h40 |
Remarque:
Les prix pour un vol aller simple au départ de Saint-Pierre sont indiqués en euros uniquement. Les prix pour un vol aller-retour sont indiqués en euros additionnés des taxes et divers frais en dollars canadiens. En raison des fluctuations quotidiennes du taux de change entre le dollar canadien et l’euro, si vous désirez acheter vos billets dans la devise opposée, s’il vous plait contacter Air Saint-Pierre pour plus d’information.
Non-Remboursable | Remboursable | |||
---|---|---|---|---|
Tarif | Aller-simple | Aller-retour | Aller-simple | Aller-retour |
Adulte (18+) | 146€ | 261€ + $12,71CAD taxes et divers frais | 175€ | 313€ + $12,71CAD taxes et divers frais |
Ado (12-17) | Senior (60+) | 117€ | 209€ + $12,71CAD taxes et divers frais | 140€ | 251€ + $12,71CAD taxes et divers frais |
Enfant (2-11) | 73€ | 131€ + $12,71CAD taxes et divers frais | 88€ | 157€ + $12,71CAD taxes et divers frais |
*Horaires et tarifs sujets à changement sans préavis