Halifax, N.-É.
Vers Saint-Pierre
Vol n˚ PJ 1122
Départ | Arrivée | |
---|---|---|
lun, mer (toute l’année sauf le 25 décembre 2024) | 12h30 | 14h45 |
ven (toute l’année 2024) | 12h30 | 14h45 |
mar (le 24 décembre 2024) | 12h30 | 14h45 |
— 2025 — | ||
lun, mer, ven (du 03 janvier au 16 avril 2025) | 12h30 | 14h45 |
ven (le 18 avril 2025) | 09h0013h0017h00 | 11h1515h1519h15 |
sam (le samedi 19 avril 2025) | 09h00 | 11h15 |
dim (le dimanche 4 mai 2025) | 10h0014h00 | 12h1516h15 |
lun, mer, ven (du 21 avril au 31 décembre 2025) | 12h30 | 14h45 |
De Saint-Pierre
Vol n˚ PJ 1121
Départ | Arrivée | |
---|---|---|
lun, mer (toute l’année sauf le 25 décembre 2024) | 09h00 | 09h30 |
ven (toute l’année 2024) | 09h00 | 09h30 |
mar (le 24 décembre 2024) | 09h00 | 09h30 |
— 2025 — | ||
lun, mer, ven (du 03 janvier au 16 avril 2025) | 09h00 | 09h30 |
ven (le 18 avril 2025) | 08h0012h0016h00 | 08h3012h3016h30 |
sam (le samedi 19 avril 2025) | 08h00 | 08h30 |
dim (le dimanche 4 mai 2025) | 09h0013h00 | 09h3013h30 |
lun, mer, ven (du 21 avril au 31 décembre 2025) | 09h00 | 09h30 |
Tous les prix et disponibilités sont disponibles sur notre portail de réservation en ligne.Voir les prix et disponibilités