Horaires et tarifs pour Halifax, N.-É.
Vers Saint-Pierre
Vol n˚ PJ 1122
Départ | Arrivée | |
---|---|---|
lun (toute l’année sauf le 8 mai 2023) | 13h00 | 15h15 |
lun (le 8 mai 2023) | 14h00 | 16h15 |
mer (toute l’année 2023) | 13h00 | 15h15 |
ven (toute l’année sauf 21 avril 2023) | 13h00 | 15h15 |
ven (le 21 avril 2023) | 09h00 | 11h15 |
ven (le 21 avril 2023 – vol supplémentaire) | 13h00 | 15h15 |
ven (le 21 avril 2023 – vol supplémentaire) | 17h00 | 19h15 |
sam (le 22 avril 2023 – vol supplémentaire) | 10h00 | 12h15 |
dim (le 7 mai 2023 – vol supplémentaire) | 10h00 | 12h15 |
dim (le 7 mai 2023 – vol supplémentaire) | 14h00 | 16h15 |
Remarque:
Pour des départs depuis le Canada, tous les frais sont automatiquement convertis en CAD en fonction du taux de change quotidien. Pour plus d’informations sur le taux de change utilisé veuillez placer votre curseur sur les prix ci-dessous.
NON-REMBOURSABLE | REMBOURSABLE | |||
---|---|---|---|---|
Tarif | Aller-simple | Aller-retour | Aller-simple | Aller-retour |
Adulte (18+) | $287.52+ $54.71CAD taxes et divers frais | $511.79+ $54.71CAD taxes et divers frais | $345.02+ $54.71CAD taxes et divers frais | $613.86+ $54.71CAD taxes et divers frais |
Ado (12-17) | Seniors (60+) | $230.02+ $54.71CAD taxes et divers frais | $409.72+ $54.71CAD taxes et divers frais | $276.02+ $54.71CAD taxes et divers frais | $491.66+ $54.71CAD taxes et divers frais |
Enfant (2-11) | $172.51+ $54.71CAD taxes et divers frais | $307.65+ $54.71CAD taxes et divers frais | $207.01+ $54.71CAD taxes et divers frais | $369.46+ $54.71CAD taxes et divers frais |
Bébé (moins de 2 ans) | 20€ | 36€ | 24€ | 43€ |
De Saint-Pierre
Vol n˚ PJ 1121
Départ | Arrivée | |
---|---|---|
lun (toute l’année 2023) | 08h30 | 09h00 |
lun (le 8 mai 2023 – vol supplémentaire) | 13h00 | 13h30 |
mer (toute l’année 2023) | 08h30 | 09h00 |
ven (toute l’année sauf 21 avril 2023) | 08h30 | 09h00 |
ven (le 21 avril 2023) | 08h00 | 08h30 |
ven (le 21 avril 2023 – vol supplémentaire) | 12h00 | 12h30 |
ven (le 21 avril 2023 – vol supplémentaire) | 16h00 | 16h30 |
sam (le 22 avril 2023 – vol supplémentaire) | 09h00 | 09h30 |
dim (le 7 mai 2023 – vol supplémentaire) | 09h00 | 09h30 |
dim (le 7 mai 2023 – vol supplémentaire) | 13h00 | 13h30 |
NON-REMBOURSABLE | REMBOURSABLE | |||
---|---|---|---|---|
Tarif | Aller-simple | Aller-retour | Aller-simple | Aller-retour |
Adulte (18+) | 200€ | 356€+ $54.71CAD taxes et divers frais | 240€ | 427€+ $54.71CAD taxes et divers frais |
Ado (12-17) | Seniors (60+) | 160€ | 285€+ $54.71CAD taxes et divers frais | 192€ | 342€+ $54.71CAD taxes et divers frais |
Enfant (2-11) | 120€ | 214€+ $54.71CAD taxes et divers frais | 144€ | 257€+ $54.71CAD taxes et divers frais |
Bébé (moins de 2 ans) | 20€ | 36€ | 24€ | 43€ |
Réservez votre billet en ligne
*Horaires et tarifs sujets à changement sans préavis