St. John’s, NL
To Saint-Pierre
Flight # PJ 1127
Departure | Arrival | |
---|---|---|
Wed (year round 2024 except December 25) | 17h00 | 18h15 |
Sun (year round 2024) | 15h00 | 16h15 |
Tue (December 24, 2024) | 17h00 | 18h15 |
— 2025 — | ||
Fri (January 3, 2025) | 17h00 | 18h15 |
Wed (from January 8 to December 31, 2025) | 17h00 | 18h15 |
Sun (from January 5 to April 27, 2025) | 15h00 | 16h15 |
Sun (May 4, 2025) | 18h00 | 19h15 |
Sun (May 11 to December 31, 2025) | 15h00 | 16h15 |
From Saint-Pierre
Flight # PJ 1128
Departure | Arrival | |
---|---|---|
Wed (year round 2024 except December 25) | 16h00 | 16h15 |
Sun (year round 2024) | 14h00 | 14h15 |
Tue (December 24, 2024) | 16h00 | 16h15 |
— 2025 — | ||
Fri (January 3, 2025) | 16h00 | 16h15 |
Wed (from January 8 to December 31, 2025) | 16h00 | 16h15 |
Sun (from January 5 to April 27, 2025) | 14h00 | 14h15 |
Sun (May 4, 2025) | 17h00 | 17h15 |
Sun (May 11 to December 31, 2025) | 14h00 | 14h15 |
For the most up to date fares, please visit our online booking portal.Availability & Fares