Halifax, NS
To Saint-Pierre
Flight # PJ 1122
Departure | Arrival | |
---|---|---|
Mon, Wed (year round 2024 except December 25) | 12h30 | 14h45 |
Fri (year round 2024) | 12h30 | 14h45 |
Tue (December 24, 2024) | 12h30 | 14h45 |
— 2025 — | ||
Mon, Wed, Fri (from January 3 to April 16, 2025) | 12h30 | 14h45 |
Fri (April 18, 2025) | 09h0013h0017h00 | 11h1515h1519h15 |
Sat (April 19, 2025) | 09h00 | 11h15 |
Sun (May 4, 2025) | 10h0014h00 | 12h1516h15 |
Mon, Wed, Fri (from April 21 to December 31, 2025) | 12h30 | 14h45 |
From Saint-Pierre
Flight # PJ 1121
Departure | Arrival | |
---|---|---|
Mon, Wed (year round 2024 except December 25) | 09h00 | 09h30 |
Fri (year round 2024) | 09h00 | 09h30 |
Tue (December 24, 2024) | 09h00 | 09h30 |
— 2025 — | ||
Mon, Wed, Fri (from January 3 to April 16, 2025) | 09h00 | 09h30 |
Fri (April 18, 2025) | 08h0012h0016h00 | 08h3012h3016h30 |
Sat (April 19, 2025) | 08h00 | 08h30 |
Sun (May 4, 2025) | 09h0013h00 | 09h3013h30 |
Mon, Wed, Fri (from April 21 to December 31, 2025) | 09h00 | 09h30 |
For the most up to date fares, please visit our online booking portal.Availability & Fares